Franck BONNIER
Enseignant-chercheur
| Faculté de pharmacie Université François-Rabelais de Tours |  | |
| Unité de recherche : | EA 6295 Nanomédicaments et nanosondes | |
| Grade : | Maître de conférences, HDR | |
| Domaine : | Chimie analytique, Section CNU - 85 | |
| Contact : | UFR des Sciences Pharmaceutiques Laboratoire de chimie analytique 31 avenue Monge, 37200 Tours tél. (33) 2 47 36 73 07 franck.bonnier@univ-tours.fr | |
THÉMATIQUES DE RECHERCHE
| 
 | 
TECHNIQUES ET COMPÉTENCES
| 
 | 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE
| Publications : voir sur ResearchGate ou sur ORCID ou sur HAL | 
FORMATION
| 2015 | HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES Faculté de pharmacie de l'Université de Tours | 
| 2004–2007 | Thèse en biophysiques, spécialité ingénierie de la santé  (soutenue le 23 Novembre 2007) Diagnostic des dilatations aortiques, approche in-vitro et ex-vivo par spectroscopies vibrationnelles optiques. Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculté de Pharmacie (Reims, France) Unité Médian CNRS UMR6142 | 
| 2003–2004 | DEA de sciences en biologie cellulaire et architecture nucléaire Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculté de Pharmacie (Reims, France) | 
| 2001–2003 | Licence et maîtrise de Biologie cellulaire et physiologie animale Université de Reims Champagne-Ardenne, Faculté des sciences (Reims, France) | 
| 1999–2001 | Diplôme universitaire de technologie de génie biologique : Analyses biologiques et biochimiques Université de Lille 1, Institut universitaire et technologique (Lille, France) | 
PARCOURS PROFESSIONNEL
| depuis 2014 | MAÎTRE DE CONFÉRENCES (CHIMIE ANALYTIQUE), Faculté de pharmacie, Université de Tours | 
| 2008–2014 | POSTDOCTORANT, Focas Research Institute, Dublin Institute of Technology, Dublin (Irlande). | 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
| Enseignement de la chimie analytique |